AvaTrade จะอัปเดตวันครบกำหนดของสัญญา CFD ของคุณโดยการแทนที่สัญญาที่ครบกำหนดด้วยสัญญาใหม่และปรับส่วนต่างราคา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนจะไม่หยุดชะงักและการต่ออายุสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่น

สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| GOLD Future | Dec 2026 (GCZ26) | 29-Nov-26 | Feb 2027 (GCG27) |
| SILVER Future | Dec 2026 (SIZ26) | 29-Nov-26 | Mar 2027 (SIH27) |
| Crude Oil | Dec 2026 (CLZ26) | 15-Nov-26 | Jan 2027 (CLF7) |
| Brent Oil | Jan 2027 (LCOF7) | 29-Nov-26 | Feb 2027 (LCOG7) |
| Natural Gas | Dec 2026 (NGZ26) | 22-Nov-26 | Jan 2027 (NGF27) |
| Gasoline | Dec 2026 (RBZ26) | 29-Nov-26 | Jan 2027 (RBF27) |
| Heating Oil | Dec 2026 (HOZ26) | 29-Nov-26 | Jan 2027 (HOF27) |
| Wheat | Dec 2026 (WZ26) | 29-Nov-26 | Mar 2027 (WH27) |
| Soybeans | Jan 2027 (SF27) | 27-Dec-26 | Mar 2027 (SH27) |
| Corn | Dec 2026 (CZ26) | 29-Nov-26 | Mar 2027 (CH27) |
| Cotton no. 2 | Dec 2026 (CTZ6) | 22-Nov-26 | Mar 2027 (CTH7) |
| Sugar no.11 | Mar 2027 (SBH7) | 21-Feb-27 | May 2027 (SBK7) |
| Coffee C | Dec 2026 (KCZ6) | 15-Nov-26 | Mar 2027 (KCH7) |
| Copper | Dec 2026 (HGZ26) | 29-Nov-26 | Mar 2027 (HGH27) |
| Palladium | Dec 2026 (PAZ26) | 29-Nov-26 | Mar 2027 (PAH27) |
| Platinum | Jan 2027 (PLF27) | 27-Dec-26 | Apr 2027 (PLJ27) |
| Cocoa | Dec 2026 (CCZ6) | 22-Nov-26 | Mar 2027 (CCH7) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| HK 50 | Nov 2026 (HSIX6) | 22-Nov-26 | Dec 2026 (HSIZ6) |
| TAIWAN_INDX | Nov 2026 (STWNX6) | 22-Nov-26 | Dec 2026 (STWNZ6) |
| China A50 | Nov 2026 ( (SFCX6) | 22-Nov-26 | Dec 2026 ( (SFCZ6) |
| France_40 | Nov 2026 (FCEX6) | 15-Nov-26 | Dec 2026 (FCEZ6) |
| NED_25 | Nov 2026 (AEXX6) | 15-Nov-26 | Dec 2026 (AEXZ6) |
| Germany_40 | Dec 2026 (FDXZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (FDXH27) |
| GERMANY_TECH30 | Dec 2026 (FTDXZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (FTDXH27) |
| US_500 | Dec 2026 (ESZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (ESH27) |
| US_TECH100 | Dec 2026 (NQZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (NQH27) |
| US_30 | Dec 2026 (YMZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (YMH27) |
| CANADA_60 | Dec 2026 (SXFZ6) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (SXFH7) |
| Europe_50 | Dec 2026 (STXEZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (STXEH27) |
| UK_100 | Dec 2026 (FFIZ6) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (FFIH7) |
| ITALY_40 | Dec 2026 (IFSZ6) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (IFSH7) |
| SWISS 20 | Dec 2026 (FSMIZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (FSMIH27) |
| US_2000 | Dec 2026 (RTYZ26) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (RTYH27) |
| AUS_200 | Dec 2026 (YAPZ6) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (YAPH7) |
| DOLLAR_INDEX | Dec 2026 (DXZ6) | 13-Dec-26 | Mar 2027 (DXH7) |
| Japan 225 | Dec 2026 (SSIZ6) | 06-Dec-26 | Mar 2027 (SSIH7) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| Japan Govt Bond | Dec 2026 (SJBZ6) | 06-Dec-26 | Mar 2027 (SJBH7) |
| EURO-Bund | Dec 2026 (FGBLZ26) | 06-Dec-26 | Mar 2027 (FGBLH27) |
วันที่ทั้งหมดมีไว้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น
AvaTrade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขวันที่สับเปลี่ยนโดยอิงจากสภาพคล่อง/ปริมาณสัญญาอ้างอิง
คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์