สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ
รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:
Commodities
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Brent Oil | Apr 2023 (LCOJ3) | 26-Feb-23 | May 2023 (LCOK3) |
Crude Oil | Feb 2023 (CLG3) | 19-Feb-23 | Mar 2023 (CLH3) |
Natural Gas | Feb 2023 (NGG23) | 19-Feb-23 | Mar 2023 (NGH23) |
Gasoline | Mar 2023 (RBH3) | 26-Feb-23 | Apr 2023 (RBJ3) |
Heating Oil | Mar 2023 (HOH3) | 26-Feb-23 | Apr 2023 (HOJ3) |
Wheat | Mar 2023 (ZWH3) | 24-Feb-23 | Mar 2023 (ZWH3) |
Soybeans | Mar 2023 (ZSH3) | 26-Feb-23 | May 2023 (ZSK3) |
Corn | Mar 2023 (ZCH3) | 24-Feb-23 | May 2023 (ZCK3) |
Cotton no. 2 | Mar 2023 (CTH3) | 19-Feb-23 | May 2023 (CTK3) |
Sugar no.11 | Mar 2023 (SBH3) | 26-Feb-23 | May 2023 (SBK3) |
Coffee C | Mar 2023 (KCH3) | 12-Feb-23 | May 2023 (KCK3) |
Copper | Mar 2023 (HGH3) | 24-Feb-23 | Mar 2023 (HGH3) |
Palladium | Mar 2023 (PAH3) | 24-Feb-23 | Jun 2023 (PAM3) |
Platinum | Apr 2023 (PLJ3) | 26-Mar-23 | Jul 2023 (PLN3) |
Cocoa | Mar 2023 (CCH3) | 12-Feb-23 | May 2023 (CCK3) |
Stock Indices
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HSI | Jan 2023 (HSIF3) | 29-Jan-23 | Feb 2023 (HSIG3) |
TAIWAN_INDX | Jan 2023 (STWNF3) | 29-Jan-23 | Feb 2023 (STWNG3) |
China A50 | Jan 2023 (CNF3) | 29-Jan-23 | Feb 2023 (CNG3) |
India 50 | Jan 2023 (INF3) | 22-Jan-23 | Feb 2023 (ING3) |
CAC 40 | Jan 2023 (FCEF3) | 12-Feb-23 | Feb 2023 (FCEG3) |
Spain 35 | Jan 2023 (MFXIF3) | 12-Feb-23 | Feb 2023 (MFXIG3) |
US_500 | Mar 2023 (ESH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (NQM3) |
US_TECH100 | Mar 2023 (NQH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (NQM3) |
US_30 | Mar 2023 (YMH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (YMM3) |
TSX | Mar 2023 (SXFH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (SXFM3) |
DAX 30 | Mar 2023 (FDXH3) | 16-Mar-23 | Jun 2023 (FDXM3) |
MDAX | Mar 2023 (MDAXH3) | 16-Mar-23 | Jun 2023 (MDAXM3) |
TDAX | Mar 2022 (FTDXH3) | 16-Mar-23 | Mar 2022 (FTDXM3) |
DJ EURO STOXX50 | Mar 2023 (FESXH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (FESXM3) |
UK_100 | Mar 2023 (FFIH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (FFIM3) |
ITALY_40 | Mar 2023 (SPMIBH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (SPMIBM3) |
SMI | Mar 2023 (FSMIH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (FSMIM3) |
US_2000 | Mar 2023 (TFH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (TFM3) |
SPI200 | Mar 2023 (APH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (APM3) |
DOLLAR INDEX | Mar 2023 (DXH3) | 12-Mar-23 | Jun 2023 (DXM3) |
Nikkei 225 | Mar 2023 (SSIMH3) | 5-Mar-23 | Jun 2023 (SSIMM3) |
AEX | Jan 2023 (AEXF3) | 12-Feb-23 | Feb 2023 (AEXG3) |
Bonds
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Mar 2023 (SJBH3) | 5-Mar-23 | Jun 2023 (SJBM3) |
EURO-Bund | Mar 2023 (FGBLH3) | 5-Mar-23 | Jun 2023 (FGBLM3) |
วันที่ทั้งหมดมีไว้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น
AvaTrade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขวันที่สับเปลี่ยนโดยอิงจากสภาพคล่อง/ปริมาณสัญญาอ้างอิง
ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร
คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์