สัญญาล่วงหน้าทั้งหมดนั้นมีการระบุวันครบกำหนดสัญญา หากต้องการให้ลูกค้าของเราเทรดได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ AVATRADE ช่วยเหลือนั้นคือการสวอปราคาสัญญาที่ครบกำหนดกับสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่สัญญาฉบับเก่าหมดอายุลง และปรับส่วนต่างของราคาระหว่่างสัญญาดำเนินการทั้ง 2 ฉบับ
รายการ CFD Futures โรลโอเวอร์ ที่จะมีในอนาคต:
Commodities
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Brent Oil | Aug 2023 (LCOQ3) | 25-Jun-23 | Sep 2023 (LCOU3) |
Crude Oil | Jul 2023 (CLN3) | 18-Jun-23 | Aug 2023 (CLQ3) |
Natural gas | Jul 2023 (NGN23) | 25-Jun-23 | Aug 2023 (NGQ23) |
Gasoline | Jul 2023 (RBN3) | 25-Jun-23 | Aug 2023 (RBQ3) |
Heating Oil | Jul 2023 (HON3) | 25-Jun-23 | Aug 2023 (HOQ3) |
Wheat | Jul 2023 (ZWN3) | 25-Jun-23 | Sep 2023 (ZWU3) |
Soy-bean | Jul 2023 (ZSN3) | 25-Jun-23 | Aug 2023 (ZSQ3) |
Corn | Jul 2023 (ZCN3) | 25-Jun-23 | Sep 2023 (ZCU3) |
Cotton n. 2 | Jul 2023 (CTN3) | 18-Jun-23 | Oct 2023 (CTV3) |
Sugar 11. sz | Jul 2023 (SBN3) | 24-Sep-23 | Oct 2023 (SBV3) |
Coffee C | Jul 2023 (KCN3) | 18-Jun-23 | Sep 2023 (KCU3) |
Copper | Jul 2023 (HGN3) | 25-Jun-23 | Sep 2023 (HGU3) |
Palládium | Sep 2023 (PAU3) | 27-Aug-23 | Dec 2023 (PAZ3) |
Platinum | Jul 2023 (PLN3) | 25-Jun-23 | Oct 2023 (PLV3) |
Cocoa | Jul 2023 (CCN3) | 11-Jun-23 | Sep 2023 (CCU3) |
Stock Indices
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HSI | Jun 2023 (HSIM3) | 25-Jun-23 | Jul 2023 (HSIN3) |
TAIWAN_INDX | Jun 2023 (STWNM3) | 25-Jun-23 | Jul 2023 (STWNN3) |
China A50 | Jun 2023 (CNM3) | 25-Jun-23 | Jul 2023 (CNN3) |
India 50 | Jun 2023 (INM3) | 25-Jun-23 | Jul 2023 (INN3) |
CAC 40 | Jun 2023 (FCEM3) | 11-Jun-23 | Jul 2023 (FCEN3) |
Spain 35 | Jun 2023 (MFXIM3) | 11-Jun-23 | Jul 2023 (MFXIN3) |
US_500 | Jun 2023 (ESM3) | 11-Jun-23 | Sept 2023 (ESU3) |
US_TECH100 | Jun 2023 (NQM3) | 11-Jun-23 | Sept 2023 (NQU3) |
US_30 | Jun 2023 (YMM3) | 11-Jun-23 | Sept 2023 (YMU3) |
TSX | Jun 2023 (SXFM3) | 11-Jun-23 | Sept 2023 (SXFU3) |
DAX 30 | Jun 2023 (FDXM3) | 15-Jun-23 | Sep 2023 (FDXU3) |
MDAX | Jun 2023 (MDAXM3) | 15-Jun-23 | Sep 2023 (MDAXU3) |
TDAX | Jun 2022 (FTDXM3) | 15-Jun-23 | Sep 2022 (FTDXU3) |
DJ EURO STOXX50 | Jun 2023 (FESXM3) | 11-Jun-23 | Sept 2023 (FESXU3) |
UK_100 | Jun 2023 (FFIM3) | 11-Jun-23 | Sept 2023 (FFIU3) |
ITALY_40 | Jun 2023 (SPMIBM3) | 11-Jun-23 | Sept 2023 (SPMIBU3) |
SMI | Jun 2023 (FSMIM3) | 11-Jun-23 | Sept 2023 (FSMIU3) |
US_2000 | Jun 2023 (TFM3) | 11-Jun-23 | Sept 2023 (TFU3) |
SPI200 | Jun 2023 (APM3) | 11-Jun-23 | Sept 2023 (APU3) |
DOLLAR INDEX | Jun 2023 (DXM3) | 11-Jun-23 | Sept 2023 (DXU3) |
Nikkei 225 | Jun 2023 (SSIMM3) | 04-Jun-23 | Sept 2023 (SSIMU3) |
AEX | Jun 2023 (AEXM3) | 11-Jun-23 | Jul 2023 (AEXN3) |
Bonds
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Jun 2023 (SJBM3) | 04-Jun-23 | Sep 2023 (SJBU3) |
EURO-Bund | Jun 2023 (FGBLM3) | 04-Jun-23 | Sep 2023 (FGBLU3) |
วันที่ทั้งหมดมีไว้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น
AvaTrade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขวันที่สับเปลี่ยนโดยอิงจากสภาพคล่อง/ปริมาณสัญญาอ้างอิง
ฉันจะหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้อย่างไร
คุณสามารถหลีกเลี่ยง CFD โรลโอเวอร์ได้ด้วยการปิดรายการเทรดที่คุณเปิดไว้ก่อนวันที่ โรลโอเวอร์