Global Regulations
เปรียบเทียบข้อเสนอระดับโลกของเรา
ดูว่าข้อเสนอของหน่วยงาน AvaTrade ข้อเสนอใดที่เหมาะกับบัญชีซื้อขายของคุณมากที่สุด โดยอิงจากการจัดลำดับความสำคัญของการซื้อขาย
ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณในการเลือกหน่วยงาน AvaTrade ที่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณมากที่สุด โปรดทราบว่าการสมัครกับหน่วยงานที่ไม่ใช่ยุโรปจะหมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองลูกค้าของยุโรป รวมถึงการคุ้มครองต่าง ๆ สำหรับลูกค้ารายย่อย (เช่น การคุ้มครองเลเวอเรจ) ซึ่งยังหมายความว่าเงินทุนของคุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากโครงการชดเชยนักลงทุน
เงื่อนไขการซื้อขาย: ค้นหาผลิตภัณฑ์การซื้อขายของเราและขอบเขตตลาด
ยุโรป | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | ออสเตรเลีย | แอฟริกาใต้ | ญี่ปุ่น | อาบูดาบี | Israel | Europe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หน่วยงานด้านสัญญา AvaTrade | Ava Trade EU Ltd | Ava Trade Markets Ltd | Ava Capital Markets ออสเตรเลีย Pty Ltd | Ava Capital Markets Pty | Ava Trade Japan K.K. | Ava Trade Middle East Ltd | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd |
ผลิตภัณฑ์การซื้อขาย | ฟอเร็กซ์, CFD, ออปชันฟอเร็กซ์, การเดิมพันสเปรด | ฟอเร็กซ์, CFD, ออปชันฟอเร็กซ์ | ||||||
ประเภทบัญชีที่เสนอ | รายย่อย, มืออาชีพ , ตัวเลือก , การเดิมพันสเปรด | มาตรฐาน , ตัวเลือก | รายย่อย , มืออาชีพ ตัวเลือก | Standard, Options | Retail Professional, Options | |||
คุณสามารถขาดทุนได้มากกว่าที่ฝากเงินหรือไม่? | ไม่ คุณจะได้รับการคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบ | |||||||
ขอบเขตตลาด | ฟอเร็กซ์, ตราสาร CFD และ ETF, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงินดิจิทัล, ดัชนี, ออปชันฟอเร็กซ์ | |||||||
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | เดสก์ท็อป, มือถือ (iOS, Android), แอป AvaTradeGO, แท็บเล็ต (iOS, Android), การซื้อขายผ่านเว็บ | |||||||
เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม |
การฝากและการถอนเงิน
ยุโรป | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | ออสเตรเลีย | แอฟริกาใต้ | ญี่ปุ่น | อาบูดาบี | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ธนาคารที่ใช้งานได้สำหรับการโอนผ่านธนาคาร | NatWest, Barclays, UniCredit | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | - | - |
ค่าธรรมเนียมการฝาก/การถอนเงิน | บัตรเครดิต: ฟรี การโอนผ่านธนาคาร: ฟรี การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์: ฟรี | |||||||
การฝากขั้นต่ำผ่านบัตรเครดิต การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | บัญชี USD – USD $100, บัญชี EUR – €100, บัญชี GBP** – £100, บัญชีAUD** – AUD $100 | |||||||
การฝากขั้นต่ำผ่านการโอนผ่านธนาคาร | บัญชี USD – USD $500, บัญชี EUR – €500, บัญชี GBP | |||||||
เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม |
ข้อบังคับ: เราได้รับอนุญาตและกำกับดูแลในทุกภูมิภาคที่เราดำเนินงาน
ยุโรป | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | ออสเตรเลีย | แอฟริกาใต้ | ญี่ปุ่น | อาบูดาบี | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ได้รับอนุญาตโดย | CBI | B.V.I. FSC | ASIC | FSCA | FSA และ FFAJ | FRSA | ISA | CySEC |
ได้รับการกำกับดูแลโดย | CBI | B.V.I. FSC | ASIC | FSCA | FSA และ FFAJ | FRSA | ISA | CySEC |
หน่วยงานร้องเรียน | FSPO | FSC | AFCA | FSCA | FSA และ FFAJ | FRSA | - | - |
เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม |
การคุ้มครองเงิน: ดูวิธีการคุ้มครองเงินของคุณ เมื่อคุณซื้อขายกับเรา
ยุโรป | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | ออสเตรเลีย | แอฟริกาใต้ | ญี่ปุ่น | อาบูดาบี | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AvaTrade เสนอการคุ้มครองเงินให้แก่ลูกค้าหรือไม่? | ใช่ - เงินลูกค้าแยก | |||||||
โครงการชดเชยเงินฝาก? | ใช่ - ICCL Investor Compensation Company Ltd | ไม่ใช่โครงการชดเชย | ||||||
เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม | เรียนรู้เพิ่มเติม |
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหลายภาษาแบบมืออาชีพและตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ยุโรป | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | ออสเตรเลีย | แอฟริกาใต้ | ญี่ปุ่น | อาบูดาบี | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาษาที่รองรับ | ภาษาที่รองรับมากกว่า 10 ภาษา | |||||||
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหลายภาษาแบบมืออาชีพและตอบสนองอย่างรวดเร็ว |